终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Tokyobones Dark 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Tokyobones Dark 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Tokyobones Dark 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Tokyobones Dark 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Tokyobones Dark 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Tokyobones Dark 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1a1b26| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #c0caf5 | 10.59:1 | AAA |
| 光标 | #c0caf5 | 10.59:1 | AAA |
| 选区 | #36384d | 1.49:1 | — |
| black | #1a1b26 | 1.00:1 | — |
| red | #f77890 | 6.55:1 | AA |
| green | #74dbcb | 10.37:1 | AAA |
| yellow | #e1b068 | 8.64:1 | AAA |
| blue | #7ba2f7 | 6.80:1 | AA |
| magenta | #bb9bf7 | 7.44:1 | AAA |
| cyan | #2bc4de | 8.18:1 | AAA |
| white | #c0caf5 | 10.59:1 | AAA |
| brightBlack | #36384d | 1.49:1 | — |
| brightRed | #f98ea0 | 7.65:1 | AAA |
| brightGreen | #6de5d3 | 11.23:1 | AAA |
| brightYellow | #f2ba64 | 9.75:1 | AAA |
| brightBlue | #90affa | 7.89:1 | AAA |
| brightMagenta | #c6acfa | 8.69:1 | AAA |
| brightCyan | #74dbcb | 10.37:1 | AAA |
| brightWhite | #7e98eb | 6.17:1 | AA |
相似主题
相似主题
ΔE00 7.3
ΔE00 7.6
ΔE00 8.9
ΔE00 10.3