终端预览
Herdr Appjson
打开 Tokyo Night Moon 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Tokyo Night Moon 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Tokyo Night Moon 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Tokyo Night Moon 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Tokyo Night Moon 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Tokyo Night Moon 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #222436| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #c8d3f5 | 10.26:1 | AAA |
| 光标 | #c8d3f5 | 10.26:1 | AAA |
| 选区 | #444a73 | 1.80:1 | — |
| black | #1b1d2b | 1.09:1 | — |
| red | #ff757f | 5.90:1 | AA |
| green | #c3e88d | 11.10:1 | AAA |
| yellow | #ffc777 | 9.96:1 | AAA |
| blue | #82aaff | 6.66:1 | AA |
| magenta | #c099ff | 6.73:1 | AA |
| cyan | #86e1fc | 10.33:1 | AAA |
| white | #828bb8 | 4.61:1 | AA |
| brightBlack | #444a73 | 1.80:1 | — |
| brightRed | #ff757f | 5.90:1 | AA |
| brightGreen | #c3e88d | 11.10:1 | AAA |
| brightYellow | #ffc777 | 9.96:1 | AAA |
| brightBlue | #82aaff | 6.66:1 | AA |
| brightMagenta | #c099ff | 6.73:1 | AA |
| brightCyan | #86e1fc | 10.33:1 | AAA |
| brightWhite | #c8d3f5 | 10.26:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 4.7
ΔE00 5.0
ΔE00 8.5
ΔE00 8.9