终端预览
Herdr Appjson
打开 Tokyo Night Storm 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Tokyo Night Storm 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Tokyo Night Storm 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Tokyo Night Storm 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Tokyo Night Storm 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Tokyo Night Storm 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #24283b| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #c0caf5 | 9.02:1 | AAA |
| 光标 | #c0caf5 | 9.02:1 | AAA |
| 选区 | #414868 | 1.63:1 | — |
| black | #1d202f | 1.11:1 | — |
| red | #f7768e | 5.51:1 | AA |
| green | #9ece6a | 7.97:1 | AAA |
| yellow | #e0af68 | 7.28:1 | AAA |
| blue | #7aa2f7 | 5.78:1 | AA |
| magenta | #bb9af7 | 6.30:1 | AA |
| cyan | #7dcfff | 8.49:1 | AAA |
| white | #a9b1d6 | 6.90:1 | AA |
| brightBlack | #414868 | 1.63:1 | — |
| brightRed | #f7768e | 5.51:1 | AA |
| brightGreen | #9ece6a | 7.97:1 | AAA |
| brightYellow | #e0af68 | 7.28:1 | AAA |
| brightBlue | #7aa2f7 | 5.78:1 | AA |
| brightMagenta | #bb9af7 | 6.30:1 | AA |
| brightCyan | #7dcfff | 8.49:1 | AAA |
| brightWhite | #c0caf5 | 9.02:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 0.6
ΔE00 4.7
ΔE00 7.6
ΔE00 8.2