终端预览
Herdr Appjson
打开 Tokyo Night Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Tokyo Night Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Tokyo Night Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Tokyo Night Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Tokyo Night Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Tokyo Night Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1a1b26| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #c0caf5 | 10.59:1 | AAA |
| 光标 | #c0caf5 | 10.59:1 | AAA |
| 选区 | #414868 | 1.91:1 | — |
| black | #15161e | 1.05:1 | — |
| red | #f7768e | 6.46:1 | AA |
| green | #9ece6a | 9.35:1 | AAA |
| yellow | #e0af68 | 8.55:1 | AAA |
| blue | #7aa2f7 | 6.79:1 | AA |
| magenta | #bb9af7 | 7.39:1 | AAA |
| cyan | #7dcfff | 9.96:1 | AAA |
| white | #a9b1d6 | 8.10:1 | AAA |
| brightBlack | #414868 | 1.91:1 | — |
| brightRed | #f7768e | 6.46:1 | AA |
| brightGreen | #9ece6a | 9.35:1 | AAA |
| brightYellow | #e0af68 | 8.55:1 | AAA |
| brightBlue | #7aa2f7 | 6.79:1 | AA |
| brightMagenta | #bb9af7 | 7.39:1 | AAA |
| brightCyan | #7dcfff | 9.96:1 | AAA |
| brightWhite | #c0caf5 | 10.59:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 0.6
ΔE00 5.0
ΔE00 7.3
ΔE00 8.7