终端预览
Herdr Appjson
打开 Catppuccin Macchiato 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Catppuccin Macchiato 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Catppuccin Macchiato 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Catppuccin Macchiato 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Catppuccin Macchiato 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Catppuccin Macchiato 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #24273a| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #cad3f5 | 9.92:1 | AAA |
| 光标 | #cad3f5 | 9.92:1 | AAA |
| 选区 | #5b6078 | 2.38:1 | — |
| black | #494d64 | 1.77:1 | — |
| red | #ed8796 | 5.96:1 | AA |
| green | #a6da95 | 9.17:1 | AAA |
| yellow | #eed49f | 10.20:1 | AAA |
| blue | #8aadf4 | 6.57:1 | AA |
| magenta | #f5bde6 | 9.33:1 | AAA |
| cyan | #8bd5ca | 8.74:1 | AAA |
| white | #a5adcb | 6.62:1 | AA |
| brightBlack | #5b6078 | 2.38:1 | — |
| brightRed | #ec7486 | 5.19:1 | AA |
| brightGreen | #8ccf7f | 7.96:1 | AAA |
| brightYellow | #e1c682 | 8.83:1 | AAA |
| brightBlue | #78a1f6 | 5.77:1 | AA |
| brightMagenta | #f2a9dd | 8.06:1 | AAA |
| brightCyan | #63cbc0 | 7.60:1 | AAA |
| brightWhite | #b8c0e0 | 8.17:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 2.6
ΔE00 2.6
ΔE00 8.2
ΔE00 8.5