终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Forestbones Dark 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Forestbones Dark 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Forestbones Dark 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Forestbones Dark 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Forestbones Dark 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Forestbones Dark 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2c343a| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #e7dcc4 | 9.30:1 | AAA |
| 光标 | #e7dcc4 | 9.30:1 | AAA |
| 选区 | #45525c | 1.58:1 | — |
| black | #2c343a | 1.00:1 | — |
| red | #e67c7f | 4.55:1 | AA |
| green | #a9c181 | 6.41:1 | AA |
| yellow | #ddbd7f | 7.03:1 | AAA |
| blue | #7fbcb4 | 5.88:1 | AA |
| magenta | #d69ab7 | 5.52:1 | AA |
| cyan | #83c193 | 6.03:1 | AA |
| white | #e7dcc4 | 9.30:1 | AAA |
| brightBlack | #45525c | 1.58:1 | — |
| brightRed | #ed9294 | 5.51:1 | AA |
| brightGreen | #b0ce7b | 7.21:1 | AAA |
| brightYellow | #edc77a | 7.87:1 | AAA |
| brightBlue | #7ac9c0 | 6.59:1 | AA |
| brightMagenta | #e5a7c4 | 6.42:1 | AA |
| brightCyan | #7dd093 | 6.82:1 | AA |
| brightWhite | #b2a790 | 5.32:1 | AA |
相似主题
相似主题
ΔE00 4.4
ΔE00 10.1
ΔE00 10.7
ΔE00 11.3