终端预览
Herdr Appjson
打开 Deus Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Deus Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Deus Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Deus Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Deus Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Deus Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2c323b| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #eaeaea | 10.73:1 | AAA |
| 光标 | #eaeaea | 10.73:1 | AAA |
| 选区 | #666666 | 2.25:1 | — |
| black | #242a32 | 1.12:1 | — |
| red | #d54e53 | 3.10:1 | AA large |
| green | #98c379 | 6.40:1 | AA |
| yellow | #e5c07b | 7.47:1 | AAA |
| blue | #83a598 | 4.80:1 | AA |
| magenta | #c678dd | 4.38:1 | AA large |
| cyan | #70c0ba | 6.11:1 | AA |
| white | #eaeaea | 10.73:1 | AAA |
| brightBlack | #666666 | 2.25:1 | — |
| brightRed | #ec3e45 | 3.28:1 | AA large |
| brightGreen | #90c966 | 6.60:1 | AA |
| brightYellow | #edbf69 | 7.54:1 | AAA |
| brightBlue | #73ba9f | 5.69:1 | AA |
| brightMagenta | #c858e9 | 3.71:1 | AA large |
| brightCyan | #2bcec2 | 6.58:1 | AA |
| brightWhite | #ffffff | 12.91:1 | AAA |
相似主题