终端预览
Herdr Appjson
打开 Ayu Mirage 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Ayu Mirage 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Ayu Mirage 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Ayu Mirage 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Ayu Mirage 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Ayu Mirage 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1f2430| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #cccac2 | 9.45:1 | AAA |
| 光标 | #cccac2 | 9.45:1 | AAA |
| 选区 | #686868 | 2.78:1 | — |
| black | #171b24 | 1.11:1 | — |
| red | #ed8274 | 5.95:1 | AA |
| green | #87d96c | 8.99:1 | AAA |
| yellow | #facc6e | 10.29:1 | AAA |
| blue | #6dcbfa | 8.55:1 | AAA |
| magenta | #dabafa | 9.15:1 | AAA |
| cyan | #90e1c6 | 10.18:1 | AAA |
| white | #c7c7c7 | 9.18:1 | AAA |
| brightBlack | #686868 | 2.78:1 | — |
| brightRed | #f28779 | 6.29:1 | AA |
| brightGreen | #d5ff80 | 13.63:1 | AAA |
| brightYellow | #ffd173 | 10.80:1 | AAA |
| brightBlue | #73d0ff | 9.01:1 | AAA |
| brightMagenta | #dfbfff | 9.63:1 | AAA |
| brightCyan | #95e6cb | 10.68:1 | AAA |
| brightWhite | #ffffff | 15.52:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 4.5
ΔE00 9.9
ΔE00 10.0
ΔE00 10.1