终端预览
Herdr Appjson
打开 Everforest Dark 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Everforest Dark 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Everforest Dark 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Everforest Dark 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Everforest Dark 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Everforest Dark 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2d353b| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #d3c6aa | 7.38:1 | AAA |
| 光标 | #d3c6aa | 7.38:1 | AAA |
| 选区 | #859289 | 3.84:1 | AA large |
| black | #343f44 | 1.15:1 | — |
| red | #e67e80 | 4.55:1 | AA |
| green | #a7c080 | 6.23:1 | AA |
| yellow | #dbbc7f | 6.84:1 | AA |
| blue | #7fbbb3 | 5.74:1 | AA |
| magenta | #d699b6 | 5.40:1 | AA |
| cyan | #83c092 | 5.89:1 | AA |
| white | #d3c6aa | 7.38:1 | AAA |
| brightBlack | #859289 | 3.84:1 | AA large |
| brightRed | #e67e80 | 4.55:1 | AA |
| brightGreen | #a7c080 | 6.23:1 | AA |
| brightYellow | #dbbc7f | 6.84:1 | AA |
| brightBlue | #7fbbb3 | 5.74:1 | AA |
| brightMagenta | #d699b6 | 5.40:1 | AA |
| brightCyan | #83c092 | 5.89:1 | AA |
| brightWhite | #d3c6aa | 7.38:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 4.4
ΔE00 10.9
ΔE00 11.1
ΔE00 11.8