终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Kanagawabones 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Kanagawabones 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Kanagawabones 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Kanagawabones 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Kanagawabones 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Kanagawabones 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1f1f28| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #ddd8bb | 11.37:1 | AAA |
| 光标 | #ddd8bb | 11.37:1 | AAA |
| 选区 | #3c3c51 | 1.52:1 | — |
| black | #1f1f28 | 1.00:1 | — |
| red | #e46a78 | 5.16:1 | AA |
| green | #98bc6d | 7.59:1 | AAA |
| yellow | #e5c283 | 9.63:1 | AAA |
| blue | #7eb3c9 | 7.14:1 | AAA |
| magenta | #957fb8 | 4.67:1 | AA |
| cyan | #7eb3c9 | 7.14:1 | AAA |
| white | #ddd8bb | 11.37:1 | AAA |
| brightBlack | #3c3c51 | 1.52:1 | — |
| brightRed | #ec818c | 6.29:1 | AA |
| brightGreen | #9ec967 | 8.56:1 | AAA |
| brightYellow | #f1c982 | 10.44:1 | AAA |
| brightBlue | #7bc2df | 8.27:1 | AAA |
| brightMagenta | #a98fd2 | 5.87:1 | AA |
| brightCyan | #7bc2df | 8.27:1 | AAA |
| brightWhite | #a8a48d | 6.51:1 | AA |
相似主题
相似主题
ΔE00 8.0
ΔE00 9.3
ΔE00 9.7
ΔE00 9.8