终端预览
Herdr Appjson
打开 Sonokai Shusia 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Sonokai Shusia 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Sonokai Shusia 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Sonokai Shusia 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Sonokai Shusia 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Sonokai Shusia 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2d2a2e| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #e3e1e4 | 10.90:1 | AAA |
| 光标 | #e3e1e4 | 10.90:1 | AAA |
| 选区 | #848089 | 3.66:1 | AA large |
| black | #1a181a | 1.25:1 | — |
| red | #f85e84 | 4.67:1 | AA |
| green | #9ecd6f | 7.70:1 | AAA |
| yellow | #e5c463 | 8.37:1 | AAA |
| blue | #7accd7 | 7.72:1 | AAA |
| magenta | #ab9df2 | 5.96:1 | AA |
| cyan | #ef9062 | 5.96:1 | AA |
| white | #e3e1e4 | 10.90:1 | AAA |
| brightBlack | #848089 | 3.66:1 | AA large |
| brightRed | #f85e84 | 4.67:1 | AA |
| brightGreen | #9ecd6f | 7.70:1 | AAA |
| brightYellow | #e5c463 | 8.37:1 | AAA |
| brightBlue | #7accd7 | 7.72:1 | AAA |
| brightMagenta | #ab9df2 | 5.96:1 | AA |
| brightCyan | #ef9062 | 5.96:1 | AA |
| brightWhite | #e3e1e4 | 10.90:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 2.1
ΔE00 3.3
ΔE00 3.8
ΔE00 4.1