终端预览
Herdr Appjson
打开 Sonokai Espresso 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Sonokai Espresso 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Sonokai Espresso 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Sonokai Espresso 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Sonokai Espresso 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Sonokai Espresso 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #312c2b| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #e4e3e1 | 10.73:1 | AAA |
| 光标 | #e4e3e1 | 10.73:1 | AAA |
| 选区 | #90817b | 3.68:1 | AA large |
| black | #1f1e1c | 1.21:1 | — |
| red | #f86882 | 4.78:1 | AA |
| green | #a6cd77 | 7.62:1 | AAA |
| yellow | #f0c66f | 8.53:1 | AAA |
| blue | #81d0c9 | 7.73:1 | AAA |
| magenta | #9fa0e1 | 5.63:1 | AA |
| cyan | #f08d71 | 5.74:1 | AA |
| white | #e4e3e1 | 10.73:1 | AAA |
| brightBlack | #90817b | 3.68:1 | AA large |
| brightRed | #f86882 | 4.78:1 | AA |
| brightGreen | #a6cd77 | 7.62:1 | AAA |
| brightYellow | #f0c66f | 8.53:1 | AAA |
| brightBlue | #81d0c9 | 7.73:1 | AAA |
| brightMagenta | #9fa0e1 | 5.63:1 | AA |
| brightCyan | #f08d71 | 5.74:1 | AA |
| brightWhite | #e4e3e1 | 10.73:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 4.1
ΔE00 4.8
ΔE00 5.7
ΔE00 6.2