终端预览
Herdr Appjson
打开 Sonokai Atlantis 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Sonokai Atlantis 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Sonokai Atlantis 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Sonokai Atlantis 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Sonokai Atlantis 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Sonokai Atlantis 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2a2f38| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #e1e3e4 | 10.44:1 | AAA |
| 光标 | #e1e3e4 | 10.44:1 | AAA |
| 选区 | #828a9a | 3.87:1 | AA large |
| black | #181a1c | 1.30:1 | — |
| red | #ff6578 | 4.73:1 | AA |
| green | #9dd274 | 7.62:1 | AAA |
| yellow | #eacb64 | 8.47:1 | AAA |
| blue | #72cce8 | 7.37:1 | AAA |
| magenta | #ba9cf3 | 5.85:1 | AA |
| cyan | #f69c5e | 6.30:1 | AA |
| white | #e1e3e4 | 10.44:1 | AAA |
| brightBlack | #828a9a | 3.87:1 | AA large |
| brightRed | #ff6578 | 4.73:1 | AA |
| brightGreen | #9dd274 | 7.62:1 | AAA |
| brightYellow | #eacb64 | 8.47:1 | AAA |
| brightBlue | #72cce8 | 7.37:1 | AAA |
| brightMagenta | #ba9cf3 | 5.85:1 | AA |
| brightCyan | #f69c5e | 6.30:1 | AA |
| brightWhite | #e1e3e4 | 10.44:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 1.6
ΔE00 1.9
ΔE00 2.3
ΔE00 3.8