终端预览
Herdr Appjson
打开 Sonokai Andromeda 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Sonokai Andromeda 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Sonokai Andromeda 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Sonokai Andromeda 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Sonokai Andromeda 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Sonokai Andromeda 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2b2d3a| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #e1e3e4 | 10.60:1 | AAA |
| 光标 | #e1e3e4 | 10.60:1 | AAA |
| 选区 | #7e8294 | 3.58:1 | AA large |
| black | #181a1c | 1.28:1 | — |
| red | #fb617e | 4.62:1 | AA |
| green | #9ed06c | 7.60:1 | AAA |
| yellow | #edc763 | 8.41:1 | AAA |
| blue | #6dcae8 | 7.32:1 | AAA |
| magenta | #bb97ee | 5.70:1 | AA |
| cyan | #f89860 | 6.27:1 | AA |
| white | #e1e3e4 | 10.60:1 | AAA |
| brightBlack | #7e8294 | 3.58:1 | AA large |
| brightRed | #fb617e | 4.62:1 | AA |
| brightGreen | #9ed06c | 7.60:1 | AAA |
| brightYellow | #edc763 | 8.41:1 | AAA |
| brightBlue | #6dcae8 | 7.32:1 | AAA |
| brightMagenta | #bb97ee | 5.70:1 | AA |
| brightCyan | #f89860 | 6.27:1 | AA |
| brightWhite | #e1e3e4 | 10.60:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 1.6
ΔE00 1.8
ΔE00 3.3
ΔE00 3.6