终端预览
Herdr Appjson
打开 Sonokai Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Sonokai Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Sonokai Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Sonokai Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Sonokai Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Sonokai Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2c2e34| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #e2e2e3 | 10.48:1 | AAA |
| 光标 | #e2e2e3 | 10.48:1 | AAA |
| 选区 | #7f8490 | 3.62:1 | AA large |
| black | #181819 | 1.31:1 | — |
| red | #fc5d7c | 4.52:1 | AA |
| green | #9ed072 | 7.57:1 | AAA |
| yellow | #e7c664 | 8.18:1 | AAA |
| blue | #76cce0 | 7.42:1 | AAA |
| magenta | #b39df3 | 5.84:1 | AA |
| cyan | #f39660 | 6.04:1 | AA |
| white | #e2e2e3 | 10.48:1 | AAA |
| brightBlack | #7f8490 | 3.62:1 | AA large |
| brightRed | #fc5d7c | 4.52:1 | AA |
| brightGreen | #9ed072 | 7.57:1 | AAA |
| brightYellow | #e7c664 | 8.18:1 | AAA |
| brightBlue | #76cce0 | 7.42:1 | AAA |
| brightMagenta | #b39df3 | 5.84:1 | AA |
| brightCyan | #f39660 | 6.04:1 | AA |
| brightWhite | #e2e2e3 | 10.48:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 1.8
ΔE00 1.9
ΔE00 2.1
ΔE00 3.1