终端预览
Herdr Appjson
打开 Sonokai Maia 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Sonokai Maia 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Sonokai Maia 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Sonokai Maia 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Sonokai Maia 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Sonokai Maia 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #273136| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #e1e2e3 | 10.25:1 | AAA |
| 光标 | #e1e2e3 | 10.25:1 | AAA |
| 选区 | #82878b | 3.67:1 | AA large |
| black | #1c1e1f | 1.26:1 | — |
| red | #f76c7c | 4.68:1 | AA |
| green | #9cd57b | 7.74:1 | AAA |
| yellow | #e3d367 | 8.73:1 | AAA |
| blue | #78cee9 | 7.48:1 | AAA |
| magenta | #baa0f8 | 6.00:1 | AA |
| cyan | #f3a96a | 6.77:1 | AA |
| white | #e1e2e3 | 10.25:1 | AAA |
| brightBlack | #82878b | 3.67:1 | AA large |
| brightRed | #f76c7c | 4.68:1 | AA |
| brightGreen | #9cd57b | 7.74:1 | AAA |
| brightYellow | #e3d367 | 8.73:1 | AAA |
| brightBlue | #78cee9 | 7.48:1 | AAA |
| brightMagenta | #baa0f8 | 6.00:1 | AA |
| brightCyan | #f3a96a | 6.77:1 | AA |
| brightWhite | #e1e2e3 | 10.25:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 2.3
ΔE00 3.1
ΔE00 3.6
ΔE00 4.8