终端预览
Herdr Appjson
打开 Seoul256 Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Seoul256 Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Seoul256 Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Seoul256 Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Seoul256 Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Seoul256 Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #dadada| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #4e4e4e | 5.95:1 | AA |
| 光标 | #4e4e4e | 5.95:1 | AA |
| 选区 | #3a3a3a | 8.14:1 | AAA |
| black | #4e4e4e | 5.95:1 | AA |
| red | #af5f5f | 3.25:1 | AA large |
| green | #5f885f | 2.90:1 | — |
| yellow | #af8760 | 2.33:1 | — |
| blue | #5f87ae | 2.70:1 | — |
| magenta | #875f87 | 3.74:1 | AA large |
| cyan | #5f8787 | 2.83:1 | — |
| white | #e4e4e4 | 1.10:1 | — |
| brightBlack | #3a3a3a | 8.14:1 | AAA |
| brightRed | #870100 | 7.38:1 | AAA |
| brightGreen | #005f00 | 5.70:1 | AA |
| brightYellow | #d8865f | 2.00:1 | — |
| brightBlue | #0087af | 2.95:1 | — |
| brightMagenta | #87025f | 6.82:1 | AA |
| brightCyan | #008787 | 3.12:1 | AA large |
| brightWhite | #eeeeee | 1.20:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 13.2
ΔE00 14.1
ΔE00 14.7
ΔE00 14.8