终端预览
Herdr Appjson
打开 Nightfox Dayfox 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Nightfox Dayfox 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Nightfox Dayfox 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Nightfox Dayfox 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Nightfox Dayfox 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Nightfox Dayfox 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #f6f2ee| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #3d2b5a | 11.15:1 | AAA |
| 光标 | #3d2b5a | 11.15:1 | AAA |
| 选区 | #534c45 | 7.58:1 | AAA |
| black | #352c24 | 12.27:1 | AAA |
| red | #a5222f | 6.57:1 | AA |
| green | #396847 | 5.81:1 | AA |
| yellow | #ac5402 | 4.69:1 | AA |
| blue | #2848a9 | 7.28:1 | AAA |
| magenta | #6e33ce | 6.23:1 | AA |
| cyan | #287980 | 4.56:1 | AA |
| white | #f2e9e1 | 1.08:1 | — |
| brightBlack | #534c45 | 7.58:1 | AAA |
| brightRed | #b3434e | 4.92:1 | AA |
| brightGreen | #577f63 | 4.08:1 | AA large |
| brightYellow | #b86e28 | 3.56:1 | AA large |
| brightBlue | #4863b6 | 5.05:1 | AA |
| brightMagenta | #8452d5 | 4.54:1 | AA |
| brightCyan | #488d93 | 3.42:1 | AA large |
| brightWhite | #f4ece6 | 1.05:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 13.1
ΔE00 13.8
ΔE00 14.0
ΔE00 14.1