终端预览
Herdr Appjson
打开 Nightfox Dawnfox 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Nightfox Dawnfox 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Nightfox Dawnfox 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Nightfox Dawnfox 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Nightfox Dawnfox 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Nightfox Dawnfox 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #faf4ed| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #575279 | 6.66:1 | AA |
| 光标 | #575279 | 6.66:1 | AA |
| 选区 | #5f5695 | 5.91:1 | AA |
| black | #575279 | 6.66:1 | AA |
| red | #b4637a | 3.84:1 | AA large |
| green | #618774 | 3.68:1 | AA large |
| yellow | #ea9d34 | 2.05:1 | — |
| blue | #286983 | 5.59:1 | AA |
| magenta | #907aa9 | 3.47:1 | AA large |
| cyan | #56949f | 3.14:1 | AA large |
| white | #e5e9f0 | 1.11:1 | — |
| brightBlack | #5f5695 | 5.91:1 | AA |
| brightRed | #c26d85 | 3.30:1 | AA large |
| brightGreen | #629f81 | 2.83:1 | — |
| brightYellow | #eea846 | 1.86:1 | — |
| brightBlue | #2d81a3 | 4.02:1 | AA large |
| brightMagenta | #9a80b9 | 3.12:1 | AA large |
| brightCyan | #5ca7b4 | 2.52:1 | — |
| brightWhite | #e6ebf3 | 1.10:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 11.8
ΔE00 11.9
ΔE00 13.8
ΔE00 14.2