终端预览
Herdr Appjson
打开 Night Owl Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Night Owl Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Night Owl Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Night Owl Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Night Owl Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Night Owl Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #f6f6f6| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #403f53 | 9.46:1 | AAA |
| 光标 | #403f53 | 9.46:1 | AAA |
| 选区 | #403f53 | 9.46:1 | AAA |
| black | #403f53 | 9.46:1 | AAA |
| red | #de3d3b | 4.02:1 | AA large |
| green | #08916a | 3.69:1 | AA large |
| yellow | #e0af02 | 1.89:1 | — |
| blue | #288ed7 | 3.27:1 | AA large |
| magenta | #d6438a | 3.86:1 | AA large |
| cyan | #2aa298 | 2.89:1 | — |
| white | #93a1a1 | 2.47:1 | — |
| brightBlack | #403f53 | 9.46:1 | AAA |
| brightRed | #de3d3b | 4.02:1 | AA large |
| brightGreen | #08916a | 3.69:1 | AA large |
| brightYellow | #daaa01 | 2.00:1 | — |
| brightBlue | #288ed7 | 3.27:1 | AA large |
| brightMagenta | #d6438a | 3.86:1 | AA large |
| brightCyan | #2aa298 | 2.89:1 | — |
| brightWhite | #93a1a1 | 2.47:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 11.5
ΔE00 12.4
ΔE00 12.4
ΔE00 13.3