终端预览
Herdr Appjson
打开 Tomorrow Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Tomorrow Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Tomorrow Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Tomorrow Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Tomorrow Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Tomorrow Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #ffffff| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #4d4d4c | 8.46:1 | AAA |
| 光标 | #4d4d4c | 8.46:1 | AAA |
| 选区 | #000000 | 21.00:1 | AAA |
| black | #000000 | 21.00:1 | AAA |
| red | #c82829 | 5.54:1 | AA |
| green | #718c00 | 3.85:1 | AA large |
| yellow | #eab700 | 1.86:1 | — |
| blue | #4271ae | 4.99:1 | AA |
| magenta | #8959a8 | 5.17:1 | AA |
| cyan | #3e999f | 3.35:1 | AA large |
| white | #ffffff | 1.00:1 | — |
| brightBlack | #000000 | 21.00:1 | AAA |
| brightRed | #c82829 | 5.54:1 | AA |
| brightGreen | #718c00 | 3.85:1 | AA large |
| brightYellow | #eab700 | 1.86:1 | — |
| brightBlue | #4271ae | 4.99:1 | AA |
| brightMagenta | #8959a8 | 5.17:1 | AA |
| brightCyan | #3e999f | 3.35:1 | AA large |
| brightWhite | #ffffff | 1.00:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 11.0
ΔE00 12.0
ΔE00 13.2
ΔE00 13.2