终端预览
Herdr Appjson
打开 Rosé Pine Dawn 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Rosé Pine Dawn 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Rosé Pine Dawn 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Rosé Pine Dawn 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Rosé Pine Dawn 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Rosé Pine Dawn 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #fffaf3| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #575279 | 7.00:1 | AAA |
| 光标 | #575279 | 7.00:1 | AAA |
| 选区 | #797593 | 4.23:1 | AA large |
| black | #f2e9e1 | 1.15:1 | — |
| red | #b4637a | 4.04:1 | AA large |
| green | #286983 | 5.88:1 | AA |
| yellow | #ea9d34 | 2.16:1 | — |
| blue | #56949f | 3.30:1 | AA large |
| magenta | #907aa9 | 3.65:1 | AA large |
| cyan | #d7827e | 2.74:1 | — |
| white | #575279 | 7.00:1 | AAA |
| brightBlack | #797593 | 4.23:1 | AA large |
| brightRed | #b4637a | 4.04:1 | AA large |
| brightGreen | #286983 | 5.88:1 | AA |
| brightYellow | #ea9d34 | 2.16:1 | — |
| brightBlue | #56949f | 3.30:1 | AA large |
| brightMagenta | #907aa9 | 3.65:1 | AA large |
| brightCyan | #d7827e | 2.74:1 | — |
| brightWhite | #575279 | 7.00:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 14.1
ΔE00 19.4
ΔE00 19.5
ΔE00 20.9