终端预览
Herdr Appjson
打开 Iceberg Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Iceberg Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Iceberg Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Iceberg Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Iceberg Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Iceberg Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #e8e9ec| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #33374c | 9.66:1 | AAA |
| 光标 | #33374c | 9.66:1 | AAA |
| 选区 | #8389a3 | 2.85:1 | — |
| black | #dcdfe7 | 1.10:1 | — |
| red | #cc517a | 3.44:1 | AA large |
| green | #668e3d | 3.14:1 | AA large |
| yellow | #c57339 | 2.94:1 | — |
| blue | #2d539e | 6.09:1 | AA |
| magenta | #7759b4 | 4.47:1 | AA large |
| cyan | #3f83a6 | 3.45:1 | AA large |
| white | #33374c | 9.66:1 | AAA |
| brightBlack | #8389a3 | 2.85:1 | — |
| brightRed | #cc3768 | 4.01:1 | AA large |
| brightGreen | #598030 | 3.80:1 | AA large |
| brightYellow | #b6662d | 3.51:1 | AA large |
| brightBlue | #22478e | 7.33:1 | AAA |
| brightMagenta | #6845ad | 5.68:1 | AA |
| brightCyan | #327698 | 4.14:1 | AA large |
| brightWhite | #262a3f | 11.65:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 12.3
ΔE00 12.5
ΔE00 12.5
ΔE00 12.6