终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Rosebones Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Rosebones Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Rosebones Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Rosebones Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Rosebones Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Rosebones Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #fbf6f0| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #724341 | 7.53:1 | AAA |
| 光标 | #724341 | 7.53:1 | AAA |
| 选区 | #e8c48b | 1.54:1 | — |
| black | #fbf6f0 | 1.00:1 | — |
| red | #b5637a | 3.88:1 | AA large |
| green | #286a84 | 5.61:1 | AA |
| yellow | #ec9d33 | 2.07:1 | — |
| blue | #5795a0 | 3.15:1 | AA large |
| magenta | #917ba9 | 3.48:1 | AA large |
| cyan | #5795a0 | 3.15:1 | AA large |
| white | #724341 | 7.53:1 | AAA |
| brightBlack | #e8c48b | 1.54:1 | — |
| brightRed | #a54a66 | 5.18:1 | AA |
| brightGreen | #1c5970 | 7.21:1 | AAA |
| brightYellow | #c68223 | 2.95:1 | — |
| brightBlue | #407d88 | 4.34:1 | AA large |
| brightMagenta | #855aac | 4.82:1 | AA |
| brightCyan | #407d88 | 4.34:1 | AA large |
| brightWhite | #a4635f | 4.32:1 | AA large |
相似主题
相似主题
ΔE00 13.7
ΔE00 14.1
ΔE00 17.9
ΔE00 18.4