终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Seoulbones Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Seoulbones Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Seoulbones Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Seoulbones Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Seoulbones Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Seoulbones Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #e2e2e2| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #555555 | 5.75:1 | AA |
| 光标 | #555555 | 5.75:1 | AA |
| 选区 | #bfbabb | 1.48:1 | — |
| black | #e2e2e2 | 1.00:1 | — |
| red | #dc5284 | 2.90:1 | — |
| green | #628562 | 3.21:1 | AA large |
| yellow | #c48562 | 2.36:1 | — |
| blue | #0084a3 | 3.36:1 | AA large |
| magenta | #896788 | 3.72:1 | AA large |
| cyan | #008586 | 3.45:1 | AA large |
| white | #555555 | 5.75:1 | AA |
| brightBlack | #bfbabb | 1.48:1 | — |
| brightRed | #be3c6d | 4.00:1 | AA large |
| brightGreen | #487249 | 4.29:1 | AA large |
| brightYellow | #a76b48 | 3.35:1 | AA large |
| brightBlue | #006f89 | 4.46:1 | AA large |
| brightMagenta | #7f4c7e | 5.01:1 | AA |
| brightCyan | #006f70 | 4.62:1 | AA |
| brightWhite | #777777 | 3.46:1 | AA large |
相似主题
相似主题
ΔE00 9.7
ΔE00 11.7
ΔE00 12.4
ΔE00 12.5