终端预览
Herdr Appjson
打开 Panda Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Panda Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Panda Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Panda Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Panda Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Panda Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #292a2b| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #cccccc | 8.95:1 | AAA |
| 光标 | #cccccc | 8.95:1 | AAA |
| 选区 | #757575 | 3.12:1 | AA large |
| black | #000000 | 1.46:1 | — |
| red | #ff2c6d | 3.99:1 | AA large |
| green | #19f9d8 | 10.67:1 | AAA |
| yellow | #ffb86c | 8.44:1 | AAA |
| blue | #45a9f9 | 5.68:1 | AA |
| magenta | #ff75b5 | 5.80:1 | AA |
| cyan | #b084eb | 5.03:1 | AA |
| white | #cdcdcd | 9.05:1 | AAA |
| brightBlack | #757575 | 3.12:1 | AA large |
| brightRed | #ff2c6d | 3.99:1 | AA large |
| brightGreen | #19f9d8 | 10.67:1 | AAA |
| brightYellow | #ffcc95 | 9.81:1 | AAA |
| brightBlue | #6fc1ff | 7.36:1 | AAA |
| brightMagenta | #ff9ac1 | 7.29:1 | AAA |
| brightCyan | #bcaafe | 7.07:1 | AAA |
| brightWhite | #e6e6e6 | 11.52:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 12.9
ΔE00 13.1
ΔE00 13.2
ΔE00 13.2