终端预览
Herdr Appjson
打开 One Dark 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 One Dark 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 One Dark 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 One Dark 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 One Dark 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 One Dark 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #282c34| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #abb2bf | 6.57:1 | AA |
| 光标 | #abb2bf | 6.57:1 | AA |
| 选区 | #5c6370 | 2.32:1 | — |
| black | #1e2127 | 1.15:1 | — |
| red | #e06c75 | 4.38:1 | AA large |
| green | #98c379 | 6.94:1 | AA |
| yellow | #d19a66 | 5.68:1 | AA |
| blue | #61afef | 5.92:1 | AA |
| magenta | #c678dd | 4.75:1 | AA |
| cyan | #56b6c2 | 5.91:1 | AA |
| white | #abb2bf | 6.57:1 | AA |
| brightBlack | #5c6370 | 2.32:1 | — |
| brightRed | #e06c75 | 4.38:1 | AA large |
| brightGreen | #98c379 | 6.94:1 | AA |
| brightYellow | #d19a66 | 5.68:1 | AA |
| brightBlue | #61afef | 5.92:1 | AA |
| brightMagenta | #c678dd | 4.75:1 | AA |
| brightCyan | #56b6c2 | 5.91:1 | AA |
| brightWhite | #ffffff | 14.00:1 | AAA |
相似主题