终端预览
Herdr Appjson
打开 Seoul256 Dark 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Seoul256 Dark 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Seoul256 Dark 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Seoul256 Dark 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Seoul256 Dark 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Seoul256 Dark 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #3a3a3a| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #d0d0d0 | 7.37:1 | AAA |
| 光标 | #d0d0d0 | 7.37:1 | AAA |
| 选区 | #626262 | 1.86:1 | — |
| black | #4e4e4e | 1.37:1 | — |
| red | #d68787 | 4.16:1 | AA large |
| green | #5f865f | 2.74:1 | — |
| yellow | #d8af5f | 5.53:1 | AA |
| blue | #85add4 | 4.83:1 | AA |
| magenta | #d7afaf | 5.76:1 | AA |
| cyan | #87afaf | 4.76:1 | AA |
| white | #d0d0d0 | 7.37:1 | AAA |
| brightBlack | #626262 | 1.86:1 | — |
| brightRed | #d75f87 | 3.18:1 | AA large |
| brightGreen | #87af87 | 4.61:1 | AA |
| brightYellow | #ffd787 | 8.30:1 | AAA |
| brightBlue | #add4fb | 7.36:1 | AAA |
| brightMagenta | #ffafaf | 6.50:1 | AA |
| brightCyan | #87d7d7 | 6.90:1 | AA |
| brightWhite | #e4e4e4 | 8.95:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 9.0
ΔE00 9.2
ΔE00 9.4
ΔE00 9.4