终端预览
Herdr Appjson
打开 Nightfox Nordfox 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Nightfox Nordfox 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Nightfox Nordfox 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Nightfox Nordfox 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Nightfox Nordfox 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Nightfox Nordfox 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2e3440| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #cdcecf | 7.93:1 | AAA |
| 光标 | #cdcecf | 7.93:1 | AAA |
| 选区 | #465780 | 1.75:1 | — |
| black | #3b4252 | 1.24:1 | — |
| red | #bf616a | 3.05:1 | AA large |
| green | #a3be8c | 6.13:1 | AA |
| yellow | #ebcb8b | 8.00:1 | AAA |
| blue | #81a1c1 | 4.64:1 | AA |
| magenta | #b48ead | 4.41:1 | AA large |
| cyan | #88c0d0 | 6.24:1 | AA |
| white | #e5e9f0 | 10.26:1 | AAA |
| brightBlack | #465780 | 1.75:1 | — |
| brightRed | #d06f79 | 3.71:1 | AA large |
| brightGreen | #b1d196 | 7.39:1 | AAA |
| brightYellow | #f0d399 | 8.61:1 | AAA |
| brightBlue | #8cafd2 | 5.46:1 | AA |
| brightMagenta | #c895bf | 5.06:1 | AA |
| brightCyan | #93ccdc | 7.08:1 | AAA |
| brightWhite | #e7ecf4 | 10.53:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 2.4
ΔE00 6.4
ΔE00 6.9
ΔE00 7.2