终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Tokyobones Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Tokyobones Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Tokyobones Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Tokyobones Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Tokyobones Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Tokyobones Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #d6d7dc| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #333a57 | 7.76:1 | AAA |
| 光标 | #333a57 | 7.76:1 | AAA |
| 选区 | #adb0bd | 1.50:1 | — |
| black | #d6d7dc | 1.00:1 | — |
| red | #8b4351 | 4.84:1 | AA |
| green | #34645d | 4.67:1 | AA |
| yellow | #8f5e14 | 3.87:1 | AA large |
| blue | #34548c | 5.23:1 | AA |
| magenta | #5a4a79 | 5.43:1 | AA |
| cyan | #176775 | 4.52:1 | AA |
| white | #333a57 | 7.76:1 | AAA |
| brightBlack | #adb0bd | 1.50:1 | — |
| brightRed | #7e3242 | 6.03:1 | AA |
| brightGreen | #26554f | 5.86:1 | AA |
| brightYellow | #794e0d | 5.02:1 | AA |
| brightBlue | #26467a | 6.53:1 | AA |
| brightMagenta | #503875 | 6.75:1 | AA |
| brightCyan | #34645d | 4.67:1 | AA |
| brightWhite | #56618d | 4.19:1 | AA large |
相似主题
相似主题
ΔE00 11.3
ΔE00 12.3
ΔE00 13.4
ΔE00 14.1