终端预览
Herdr Appjson
打开 Tokyo Night Day 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Tokyo Night Day 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Tokyo Night Day 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Tokyo Night Day 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Tokyo Night Day 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Tokyo Night Day 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #e1e2e7| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #3760bf | 4.52:1 | AA |
| 光标 | #3760bf | 4.52:1 | AA |
| 选区 | #a1a6c5 | 1.85:1 | — |
| black | #b4b5b9 | 1.58:1 | — |
| red | #f52a65 | 3.01:1 | AA large |
| green | #587539 | 4.04:1 | AA large |
| yellow | #8c6c3e | 3.75:1 | AA large |
| blue | #2e7de9 | 3.11:1 | AA large |
| magenta | #9854f1 | 3.33:1 | AA large |
| cyan | #007197 | 4.26:1 | AA large |
| white | #6172b0 | 3.57:1 | AA large |
| brightBlack | #a1a6c5 | 1.85:1 | — |
| brightRed | #f52a65 | 3.01:1 | AA large |
| brightGreen | #587539 | 4.04:1 | AA large |
| brightYellow | #8c6c3e | 3.75:1 | AA large |
| brightBlue | #2e7de9 | 3.11:1 | AA large |
| brightMagenta | #9854f1 | 3.33:1 | AA large |
| brightCyan | #007197 | 4.26:1 | AA large |
| brightWhite | #3760bf | 4.52:1 | AA |
相似主题
相似主题
ΔE00 12.5
ΔE00 15.2
ΔE00 15.8
ΔE00 16.7