终端预览
Herdr Appjson
打开 Everforest Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Everforest Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Everforest Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Everforest Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Everforest Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Everforest Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #fdf6e3| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #5c6a72 | 5.18:1 | AA |
| 光标 | #5c6a72 | 5.18:1 | AA |
| 选区 | #5c6a72 | 5.18:1 | AA |
| black | #5c6a72 | 5.18:1 | AA |
| red | #f85552 | 3.04:1 | AA large |
| green | #8da101 | 2.69:1 | — |
| yellow | #dfa000 | 2.12:1 | — |
| blue | #3a94c5 | 3.13:1 | AA large |
| magenta | #df69ba | 2.83:1 | — |
| cyan | #35a77c | 2.79:1 | — |
| white | #939f91 | 2.56:1 | — |
| brightBlack | #5c6a72 | 5.18:1 | AA |
| brightRed | #f85552 | 3.04:1 | AA large |
| brightGreen | #8da101 | 2.69:1 | — |
| brightYellow | #dfa000 | 2.12:1 | — |
| brightBlue | #3a94c5 | 3.13:1 | AA large |
| brightMagenta | #df69ba | 2.83:1 | — |
| brightCyan | #35a77c | 2.79:1 | — |
| brightWhite | #f4f0d9 | 1.06:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 9.7
ΔE00 11.8
ΔE00 12.4
ΔE00 13.0