终端预览
Herdr Appjson
打开 Ayu Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Ayu Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Ayu Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Ayu Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Ayu Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Ayu Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #f8f9fa| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #5c6166 | 5.93:1 | AA |
| 光标 | #5c6166 | 5.93:1 | AA |
| 选区 | #686868 | 5.29:1 | AA |
| black | #000000 | 19.92:1 | AAA |
| red | #ea6c6d | 2.90:1 | — |
| green | #6cbf43 | 2.17:1 | — |
| yellow | #eca944 | 1.93:1 | — |
| blue | #3199e1 | 2.94:1 | — |
| magenta | #9e75c7 | 3.42:1 | AA large |
| cyan | #46ba94 | 2.29:1 | — |
| white | #c7c7c7 | 1.60:1 | — |
| brightBlack | #686868 | 5.29:1 | AA |
| brightRed | #f07171 | 2.73:1 | — |
| brightGreen | #86b300 | 2.35:1 | — |
| brightYellow | #f2ae49 | 1.82:1 | — |
| brightBlue | #399ee6 | 2.76:1 | — |
| brightMagenta | #a37acc | 3.21:1 | AA large |
| brightCyan | #4cbf99 | 2.16:1 | — |
| brightWhite | #d1d1d1 | 1.45:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 9.7
ΔE00 11.2
ΔE00 13.2
ΔE00 13.5