终端预览
Herdr Appjson
打开 Catppuccin Latte 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Catppuccin Latte 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Catppuccin Latte 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Catppuccin Latte 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Catppuccin Latte 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Catppuccin Latte 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #eff1f5| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #4c4f69 | 7.06:1 | AAA |
| 光标 | #4c4f69 | 7.06:1 | AAA |
| 选区 | #6c6f85 | 4.37:1 | AA large |
| black | #5c5f77 | 5.53:1 | AA |
| red | #d20f39 | 4.80:1 | AA |
| green | #40a02b | 2.96:1 | — |
| yellow | #df8e1d | 2.31:1 | — |
| blue | #1e66f5 | 4.34:1 | AA large |
| magenta | #ea76cb | 2.34:1 | — |
| cyan | #179299 | 3.31:1 | AA large |
| white | #acb0be | 1.91:1 | — |
| brightBlack | #6c6f85 | 4.37:1 | AA large |
| brightRed | #de293e | 4.13:1 | AA large |
| brightGreen | #49af3d | 2.48:1 | — |
| brightYellow | #eea02d | 1.91:1 | — |
| brightBlue | #456eff | 3.77:1 | AA large |
| brightMagenta | #fe85d8 | 1.94:1 | — |
| brightCyan | #2d9fa8 | 2.80:1 | — |
| brightWhite | #bcc0cc | 1.61:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 11.5
ΔE00 11.9
ΔE00 12.4
ΔE00 13.0