终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Forestbones Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Forestbones Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Forestbones Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Forestbones Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Forestbones Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Forestbones Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #faf3e1| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #4f5b62 | 6.31:1 | AA |
| 光标 | #4f5b62 | 6.31:1 | AA |
| 选区 | #dbc988 | 1.49:1 | — |
| black | #faf3e1 | 1.00:1 | — |
| red | #f85550 | 2.96:1 | — |
| green | #8da200 | 2.60:1 | — |
| yellow | #dea000 | 2.08:1 | — |
| blue | #3a94c4 | 3.05:1 | AA large |
| magenta | #df69ba | 2.76:1 | — |
| cyan | #36a87e | 2.69:1 | — |
| white | #4f5b62 | 6.31:1 | AA |
| brightBlack | #dbc988 | 1.49:1 | — |
| brightRed | #e6271c | 4.06:1 | AA large |
| brightGreen | #758700 | 3.63:1 | AA large |
| brightYellow | #b98500 | 2.96:1 | — |
| brightBlue | #297ca6 | 4.19:1 | AA large |
| brightMagenta | #ca43a3 | 3.92:1 | AA large |
| brightCyan | #258c67 | 3.78:1 | AA large |
| brightWhite | #6e7f88 | 3.75:1 | AA large |
相似主题
相似主题
ΔE00 11.8
ΔE00 12.0
ΔE00 12.3
ΔE00 12.4