终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Neobones Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Neobones Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Neobones Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Neobones Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Neobones Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Neobones Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #e5ede6| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #202e18 | 12.00:1 | AAA |
| 光标 | #202e18 | 12.00:1 | AAA |
| 选区 | #b3c6b6 | 1.51:1 | — |
| black | #e5ede6 | 1.00:1 | — |
| red | #a8334c | 5.42:1 | AA |
| green | #567a30 | 4.17:1 | AA large |
| yellow | #944927 | 5.43:1 | AA |
| blue | #286486 | 5.40:1 | AA |
| magenta | #88507d | 5.04:1 | AA |
| cyan | #3b8992 | 3.40:1 | AA large |
| white | #202e18 | 12.00:1 | AAA |
| brightBlack | #b3c6b6 | 1.51:1 | — |
| brightRed | #94253e | 6.78:1 | AA |
| brightGreen | #3f5a22 | 6.52:1 | AA |
| brightYellow | #803d1c | 6.76:1 | AA |
| brightBlue | #1d5573 | 6.77:1 | AA |
| brightMagenta | #7b3b70 | 6.51:1 | AA |
| brightCyan | #2b747c | 4.52:1 | AA |
| brightWhite | #415934 | 6.51:1 | AA |
相似主题
相似主题
ΔE00 4.3
ΔE00 4.7
ΔE00 12.4
ΔE00 14.8