终端预览
Herdr Appjson
打开 Gruvbox Light 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Gruvbox Light 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Gruvbox Light 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Gruvbox Light 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Gruvbox Light 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Gruvbox Light 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #fbf1c7| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #3c3836 | 10.22:1 | AAA |
| 光标 | #3c3836 | 10.22:1 | AAA |
| 选区 | #928374 | 3.24:1 | AA large |
| black | #fbf1c7 | 1.00:1 | — |
| red | #cc241d | 4.82:1 | AA |
| green | #98971a | 2.73:1 | — |
| yellow | #d79921 | 2.19:1 | — |
| blue | #458588 | 3.73:1 | AA large |
| magenta | #b16286 | 3.73:1 | AA large |
| cyan | #689d6a | 2.80:1 | — |
| white | #7c6f64 | 4.29:1 | AA large |
| brightBlack | #928374 | 3.24:1 | AA large |
| brightRed | #9d0006 | 7.60:1 | AAA |
| brightGreen | #79740e | 4.29:1 | AA large |
| brightYellow | #b57614 | 3.33:1 | AA large |
| brightBlue | #076678 | 5.82:1 | AA |
| brightMagenta | #8f3f71 | 5.94:1 | AA |
| brightCyan | #427b58 | 4.40:1 | AA large |
| brightWhite | #3c3836 | 10.22:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 0.3
ΔE00 0.4
ΔE00 12.3
ΔE00 15.5