终端预览
Herdr Appjson
打开 Gruvbox Light Hard Contrast 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Gruvbox Light Hard Contrast 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Gruvbox Light Hard Contrast 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Gruvbox Light Hard Contrast 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Gruvbox Light Hard Contrast 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Gruvbox Light Hard Contrast 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #f9f5d7| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #3c3836 | 10.53:1 | AAA |
| 光标 | #3c3836 | 10.53:1 | AAA |
| 选区 | #928374 | 3.33:1 | AA large |
| black | #f9f5d7 | 1.00:1 | — |
| red | #cc241d | 4.97:1 | AA |
| green | #98971a | 2.81:1 | — |
| yellow | #d79921 | 2.25:1 | — |
| blue | #458588 | 3.84:1 | AA large |
| magenta | #b16286 | 3.84:1 | AA large |
| cyan | #689d6a | 2.88:1 | — |
| white | #7c6f64 | 4.42:1 | AA large |
| brightBlack | #928374 | 3.33:1 | AA large |
| brightRed | #9d0006 | 7.83:1 | AAA |
| brightGreen | #79740e | 4.42:1 | AA large |
| brightYellow | #b57614 | 3.43:1 | AA large |
| brightBlue | #076678 | 6.00:1 | AA |
| brightMagenta | #8f3f71 | 6.12:1 | AA |
| brightCyan | #427b58 | 4.53:1 | AA |
| brightWhite | #3c3836 | 10.53:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 0.4
ΔE00 0.6
ΔE00 12.0
ΔE00 15.3