终端预览
Herdr Appjson
打开 Tomorrow Night Eighties 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Tomorrow Night Eighties 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Tomorrow Night Eighties 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Tomorrow Night Eighties 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Tomorrow Night Eighties 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Tomorrow Night Eighties 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #2d2d2d| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #cccccc | 8.58:1 | AAA |
| 光标 | #cccccc | 8.58:1 | AAA |
| 选区 | #000000 | 1.52:1 | — |
| black | #000000 | 1.52:1 | — |
| red | #f2777a | 5.05:1 | AA |
| green | #99cc99 | 7.51:1 | AAA |
| yellow | #ffcc66 | 9.23:1 | AAA |
| blue | #6699cc | 4.59:1 | AA |
| magenta | #cc99cc | 5.90:1 | AA |
| cyan | #66cccc | 7.26:1 | AAA |
| white | #ffffff | 13.77:1 | AAA |
| brightBlack | #000000 | 1.52:1 | — |
| brightRed | #f2777a | 5.05:1 | AA |
| brightGreen | #99cc99 | 7.51:1 | AAA |
| brightYellow | #ffcc66 | 9.23:1 | AAA |
| brightBlue | #6699cc | 4.59:1 | AA |
| brightMagenta | #cc99cc | 5.90:1 | AA |
| brightCyan | #66cccc | 7.26:1 | AAA |
| brightWhite | #ffffff | 13.77:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 5.4
ΔE00 6.6
ΔE00 7.5
ΔE00 8.8