终端预览
Herdr Appjson
打开 Tomorrow Night 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Tomorrow Night 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Tomorrow Night 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Tomorrow Night 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Tomorrow Night 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Tomorrow Night 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1d1f21| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #c5c8c6 | 9.80:1 | AAA |
| 光标 | #c5c8c6 | 9.80:1 | AAA |
| 选区 | #373a3b | 1.44:1 | — |
| black | #000000 | 1.27:1 | — |
| red | #cc6666 | 4.46:1 | AA large |
| green | #b5bd68 | 8.22:1 | AAA |
| yellow | #f0c674 | 10.26:1 | AAA |
| blue | #81a2be | 6.18:1 | AA |
| magenta | #b294bb | 6.18:1 | AA |
| cyan | #8abeb7 | 7.97:1 | AAA |
| white | #ffffff | 16.53:1 | AAA |
| brightBlack | #000000 | 1.27:1 | — |
| brightRed | #cc6666 | 4.46:1 | AA large |
| brightGreen | #b5bd68 | 8.22:1 | AAA |
| brightYellow | #f0c674 | 10.26:1 | AAA |
| brightBlue | #81a2be | 6.18:1 | AA |
| brightMagenta | #b294bb | 6.18:1 | AA |
| brightCyan | #8abeb7 | 7.97:1 | AAA |
| brightWhite | #ffffff | 16.53:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 4.9
ΔE00 5.4
ΔE00 7.4
ΔE00 8.1