终端预览
Herdr Appjson
打开 Srcery Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Srcery Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Srcery Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Srcery Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Srcery Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Srcery Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1c1b19| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #fce8c3 | 14.32:1 | AAA |
| 光标 | #fce8c3 | 14.32:1 | AAA |
| 选区 | #918175 | 4.59:1 | AA |
| black | #1c1b19 | 1.00:1 | — |
| red | #ef2f27 | 4.18:1 | AA large |
| green | #519f50 | 5.27:1 | AA |
| yellow | #fbb829 | 9.83:1 | AAA |
| blue | #2c78bf | 3.73:1 | AA large |
| magenta | #e02c6d | 3.89:1 | AA large |
| cyan | #0aaeb3 | 6.33:1 | AA |
| white | #baa67f | 7.25:1 | AAA |
| brightBlack | #918175 | 4.59:1 | AA |
| brightRed | #f75341 | 5.14:1 | AA |
| brightGreen | #98bc37 | 7.85:1 | AAA |
| brightYellow | #fed06e | 11.85:1 | AAA |
| brightBlue | #68a8e4 | 6.81:1 | AA |
| brightMagenta | #ff5c8f | 5.88:1 | AA |
| brightCyan | #2be4d0 | 10.74:1 | AAA |
| brightWhite | #fce8c3 | 14.32:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 10.4
ΔE00 10.5
ΔE00 10.8
ΔE00 11.9