终端预览
Herdr Appjson
打开 Gruvbox Dark Soft Contrast 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Gruvbox Dark Soft Contrast 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Gruvbox Dark Soft Contrast 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Gruvbox Dark Soft Contrast 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Gruvbox Dark Soft Contrast 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Gruvbox Dark Soft Contrast 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #32302f| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #ebdbb2 | 9.57:1 | AAA |
| 光标 | #ebdbb2 | 9.57:1 | AAA |
| 选区 | #928374 | 3.58:1 | AA large |
| black | #32302f | 1.00:1 | — |
| red | #cc241d | 2.40:1 | — |
| green | #98971a | 4.24:1 | AA large |
| yellow | #d79921 | 5.29:1 | AA |
| blue | #458588 | 3.10:1 | AA large |
| magenta | #b16286 | 3.10:1 | AA large |
| cyan | #689d6a | 4.14:1 | AA large |
| white | #a89984 | 4.72:1 | AA |
| brightBlack | #928374 | 3.58:1 | AA large |
| brightRed | #fb4934 | 3.82:1 | AA large |
| brightGreen | #b8bb26 | 6.36:1 | AA |
| brightYellow | #fabd2f | 7.74:1 | AAA |
| brightBlue | #83a598 | 4.88:1 | AA |
| brightMagenta | #d3869b | 4.78:1 | AA |
| brightCyan | #8ec07c | 6.24:1 | AA |
| brightWhite | #ebdbb2 | 9.57:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 0.3
ΔE00 0.7
ΔE00 10.8
ΔE00 11.8