终端预览
Herdr Appjson
打开 Kanagawa Wave 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Kanagawa Wave 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Kanagawa Wave 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Kanagawa Wave 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Kanagawa Wave 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Kanagawa Wave 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1f1f28| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #dcd7ba | 11.26:1 | AAA |
| 光标 | #dcd7ba | 11.26:1 | AAA |
| 选区 | #727169 | 3.33:1 | AA large |
| black | #16161d | 1.10:1 | — |
| red | #c34043 | 3.22:1 | AA large |
| green | #76946a | 4.84:1 | AA |
| yellow | #c0a36e | 6.78:1 | AA |
| blue | #7e9cd8 | 5.94:1 | AA |
| magenta | #957fb8 | 4.67:1 | AA |
| cyan | #6a9589 | 4.88:1 | AA |
| white | #c8c093 | 8.89:1 | AAA |
| brightBlack | #727169 | 3.33:1 | AA large |
| brightRed | #e82424 | 3.66:1 | AA large |
| brightGreen | #98bb6c | 7.52:1 | AAA |
| brightYellow | #e6c384 | 9.73:1 | AAA |
| brightBlue | #7fb4ca | 7.23:1 | AAA |
| brightMagenta | #938aa9 | 5.02:1 | AA |
| brightCyan | #7aa89f | 6.17:1 | AA |
| brightWhite | #dcd7ba | 11.26:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 7.8
ΔE00 9.8
ΔE00 11.5
ΔE00 11.5