终端预览
Herdr Appjson
打开 Gruvbox Dark Hard Contrast 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Gruvbox Dark Hard Contrast 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Gruvbox Dark Hard Contrast 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Gruvbox Dark Hard Contrast 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Gruvbox Dark Hard Contrast 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Gruvbox Dark Hard Contrast 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #1d2021| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #ebdbb2 | 11.95:1 | AAA |
| 光标 | #ebdbb2 | 11.95:1 | AAA |
| 选区 | #928374 | 4.47:1 | AA large |
| black | #1d2021 | 1.00:1 | — |
| red | #cc241d | 3.00:1 | — |
| green | #98971a | 5.29:1 | AA |
| yellow | #d79921 | 6.61:1 | AA |
| blue | #458588 | 3.88:1 | AA large |
| magenta | #b16286 | 3.87:1 | AA large |
| cyan | #689d6a | 5.17:1 | AA |
| white | #a89984 | 5.90:1 | AA |
| brightBlack | #928374 | 4.47:1 | AA large |
| brightRed | #fb4934 | 4.77:1 | AA |
| brightGreen | #b8bb26 | 7.94:1 | AAA |
| brightYellow | #fabd2f | 9.67:1 | AAA |
| brightBlue | #83a598 | 6.09:1 | AA |
| brightMagenta | #d3869b | 5.98:1 | AA |
| brightCyan | #8ec07c | 7.79:1 | AAA |
| brightWhite | #ebdbb2 | 11.95:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 0.4
ΔE00 0.7
ΔE00 10.4
ΔE00 11.9