终端预览
Herdr Appjson
打开 GitHub Light High Contrast 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 GitHub Light High Contrast 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 GitHub Light High Contrast 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 GitHub Light High Contrast 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 GitHub Light High Contrast 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 GitHub Light High Contrast 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #ffffff| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #0e1116 | 18.91:1 | AAA |
| 光标 | #0e1116 | 18.91:1 | AAA |
| 选区 | #4b535d | 7.79:1 | AAA |
| black | #0e1116 | 18.91:1 | AAA |
| red | #a0111f | 8.09:1 | AAA |
| green | #024c1a | 10.24:1 | AAA |
| yellow | #3f2200 | 14.58:1 | AAA |
| blue | #0349b4 | 8.03:1 | AAA |
| magenta | #622cbc | 8.06:1 | AAA |
| cyan | #1b7c83 | 4.93:1 | AA |
| white | #66707b | 5.04:1 | AA |
| brightBlack | #4b535d | 7.79:1 | AAA |
| brightRed | #86061d | 10.21:1 | AAA |
| brightGreen | #055d20 | 8.10:1 | AAA |
| brightYellow | #4e2c00 | 12.47:1 | AAA |
| brightBlue | #1168e3 | 5.11:1 | AA |
| brightMagenta | #844ae7 | 5.10:1 | AA |
| brightCyan | #3192aa | 3.61:1 | AA large |
| brightWhite | #88929d | 3.16:1 | AA large |
相似主题
相似主题
ΔE00 6.5
ΔE00 12.7
ΔE00 13.1
ΔE00 15.7