终端预览
Herdr Appjson
打开 Kanagawa Lotus 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Kanagawa Lotus 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Kanagawa Lotus 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Kanagawa Lotus 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Kanagawa Lotus 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Kanagawa Lotus 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #f2ecbc| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #545464 | 6.19:1 | AA |
| 光标 | #545464 | 6.19:1 | AA |
| 选区 | #8a8980 | 2.93:1 | — |
| black | #1f1f28 | 13.62:1 | AAA |
| red | #c84053 | 4.06:1 | AA large |
| green | #6f894e | 3.26:1 | AA large |
| yellow | #77713f | 4.15:1 | AA large |
| blue | #4d699b | 4.59:1 | AA |
| magenta | #b35b79 | 3.73:1 | AA large |
| cyan | #597b75 | 3.88:1 | AA large |
| white | #545464 | 6.19:1 | AA |
| brightBlack | #8a8980 | 2.93:1 | — |
| brightRed | #d7474b | 3.58:1 | AA large |
| brightGreen | #6e915f | 2.98:1 | — |
| brightYellow | #836f4a | 4.03:1 | AA large |
| brightBlue | #6693bf | 2.70:1 | — |
| brightMagenta | #624c83 | 6.07:1 | AA |
| brightCyan | #5e857a | 3.42:1 | AA large |
| brightWhite | #43436c | 7.75:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 15.6
ΔE00 16.4
ΔE00 17.1
ΔE00 17.6