终端预览
Herdr Appjson
打开 GitHub Light Legacy 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 GitHub Light Legacy 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 GitHub Light Legacy 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 GitHub Light Legacy 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 GitHub Light Legacy 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 GitHub Light Legacy 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #f6f8fa| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #586069 | 5.99:1 | AA |
| 光标 | #586069 | 5.99:1 | AA |
| 选区 | #959da5 | 2.58:1 | — |
| black | #24292e | 13.78:1 | AAA |
| red | #d73a49 | 4.30:1 | AA large |
| green | #28a745 | 2.94:1 | — |
| yellow | #dbab09 | 2.00:1 | — |
| blue | #0366d6 | 5.09:1 | AA |
| magenta | #5a32a3 | 8.15:1 | AAA |
| cyan | #1b7c83 | 4.63:1 | AA |
| white | #6a737d | 4.52:1 | AA |
| brightBlack | #959da5 | 2.58:1 | — |
| brightRed | #cb2431 | 5.14:1 | AA |
| brightGreen | #22863a | 4.35:1 | AA large |
| brightYellow | #b08800 | 3.10:1 | AA large |
| brightBlue | #005cc5 | 5.91:1 | AA |
| brightMagenta | #5a32a3 | 8.15:1 | AAA |
| brightCyan | #3192aa | 3.39:1 | AA large |
| brightWhite | #d1d5da | 1.39:1 | — |
相似主题
相似主题
ΔE00 13.3
ΔE00 13.6
ΔE00 13.7
ΔE00 14.5