终端预览
Herdr Appjson
打开 Gotham Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Gotham Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Gotham Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Gotham Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Gotham Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Gotham Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #0c1014| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #99d1ce | 11.24:1 | AAA |
| 光标 | #99d1ce | 11.24:1 | AAA |
| 选区 | #222c33 | 1.34:1 | — |
| black | #0c1014 | 1.00:1 | — |
| red | #c23127 | 3.42:1 | AA large |
| green | #2aa889 | 6.42:1 | AA |
| yellow | #edb443 | 10.19:1 | AAA |
| blue | #195466 | 2.27:1 | — |
| magenta | #4e5166 | 2.45:1 | — |
| cyan | #33859e | 4.54:1 | AA |
| white | #99d1ce | 11.24:1 | AAA |
| brightBlack | #0c1014 | 1.00:1 | — |
| brightRed | #c23127 | 3.42:1 | AA large |
| brightGreen | #2aa889 | 6.42:1 | AA |
| brightYellow | #edb443 | 10.19:1 | AAA |
| brightBlue | #195466 | 2.27:1 | — |
| brightMagenta | #4e5166 | 2.45:1 | — |
| brightCyan | #33859e | 4.54:1 | AA |
| brightWhite | #99d1ce | 11.24:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 16.7
ΔE00 18.2
ΔE00 18.6
ΔE00 18.7