终端预览
Herdr Appjson
打开 Zenbones Duckbones 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Zenbones Duckbones 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Zenbones Duckbones 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Zenbones Duckbones 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Zenbones Duckbones 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Zenbones Duckbones 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #0e101a| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #ebefc0 | 15.92:1 | AAA |
| 光标 | #ebefc0 | 15.92:1 | AAA |
| 选区 | #2b2f46 | 1.44:1 | — |
| black | #0e101a | 1.00:1 | — |
| red | #e03600 | 4.24:1 | AA large |
| green | #5dcd97 | 9.61:1 | AAA |
| yellow | #e39500 | 7.73:1 | AAA |
| blue | #00a3cb | 6.41:1 | AA |
| magenta | #795ccc | 3.81:1 | AA large |
| cyan | #00a3cb | 6.41:1 | AA |
| white | #ebefc0 | 15.92:1 | AAA |
| brightBlack | #2b2f46 | 1.44:1 | — |
| brightRed | #ff4821 | 5.60:1 | AA |
| brightGreen | #58db9e | 10.87:1 | AAA |
| brightYellow | #f6a100 | 9.04:1 | AAA |
| brightBlue | #00b4e0 | 7.77:1 | AAA |
| brightMagenta | #b3a1e6 | 8.27:1 | AAA |
| brightCyan | #00b4e0 | 7.77:1 | AAA |
| brightWhite | #b3b692 | 9.05:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 10.6
ΔE00 13.3
ΔE00 13.7
ΔE00 13.8