终端预览
Herdr Appjson
打开 Apprentice Default 的 Herdr App 版本
Ghosttyconf
打开 Apprentice Default 的 Ghostty 版本
Alacrittytoml
打开 Apprentice Default 的 Alacritty 版本
Kittyconf
打开 Apprentice Default 的 Kitty 版本
iTerm2itermcolors
打开 Apprentice Default 的 iTerm2 版本
Windows Terminaljson
打开 Apprentice Default 的 Windows Terminal 版本
调色板
ANSI
black
red
green
yellow
blue
magenta
cyan
white
b.Black
b.Red
b.Green
b.Yellow
b.Blue
b.Magenta
b.Cyan
b.White
基础颜色
背景
前景
光标
选区
对比度
WCAG · vs #262626| Color | Hex | Ratio | Level |
|---|---|---|---|
| 前景 | #bcbcbc | 7.97:1 | AAA |
| 光标 | #bcbcbc | 7.97:1 | AAA |
| 选区 | #444444 | 1.55:1 | — |
| black | #1c1c1c | 1.13:1 | — |
| red | #af5f5f | 3.33:1 | AA large |
| green | #5f875f | 3.69:1 | AA large |
| yellow | #87875f | 4.08:1 | AA large |
| blue | #5f87af | 4.01:1 | AA large |
| magenta | #5f5f87 | 2.50:1 | — |
| cyan | #5f8787 | 3.82:1 | AA large |
| white | #6c6c6c | 2.88:1 | — |
| brightBlack | #444444 | 1.55:1 | — |
| brightRed | #ff8700 | 6.28:1 | AA |
| brightGreen | #87af87 | 6.13:1 | AA |
| brightYellow | #ffffaf | 14.54:1 | AAA |
| brightBlue | #87afd7 | 6.59:1 | AA |
| brightMagenta | #8787af | 4.41:1 | AA large |
| brightCyan | #5fafaf | 5.94:1 | AA |
| brightWhite | #ffffff | 15.13:1 | AAA |
相似主题
相似主题
ΔE00 12.3
ΔE00 13.7
ΔE00 13.8
ΔE00 13.8